გადასვლა საიტის – ,,დიეტები”-სათაო გვერდზე
წინამდებარე ცხრილი მხოლოდ საორენტაციოა. დღეს, წარმოების მიერ გამოშვებულ თითქმის ყველა პროდუქტს აწერია შემადგენლობა და კვებითი ღირებულება. სასურველია ისარგებლოთ პროდუქტების შეფუთვაზე წარწერით. მაგალითად, მაიონეზის შემადგენლობა. დასახელების მიხედვით, საკმაოდ ფართო დიაპაზონში ვარირებს. ასევეა, ტკბილეული, სასმელები და სხვა. საწარმოები ცდილობენ მომხმარებელს შესთავაზონ სხვადასხვა კვებითი ღირებულების (შემადგენლობის) პროდუქცია და სასურველია მივეჩვიოთ შესაბამისი წარწერების წაკითხვასა და გამოყენებას.
| კ/კალორია | დასახელება | რაოდ. გრამი | ცილა გრამი | ცხიმი გრამი | ნახშირ წყ. გრ |
| 762 | კაკაო | 1 ჭიქა | |||
| 627 | მაიონეზი | 100 | |||
| 570 | შოკოლადი ფილა რძიანი ქიშმიშით და თხილით | 100 | 5 | 70 | 24 |
| 560 | ბიგ–მაკი | 1ცალი | 25 | 43 | 32 |
| 500 | ჰალვა | 100 | 10 | 70 | 16 |
| 500 | შოკოლადი ფილა რძიანი | 100 | 4 | 65 | 20 |
| 468 | ბეზე | 100 | |||
| 420 | ხაჭო ტკბილი | 250 | 25 | 33 | 8 |
| 395 | ირისი | 100 | |||
| 370 | ზეფირი | 100 | 5 | 90 | 0.3 |
| 360 | ხაჭო ცხიმიანი | 250 | 30 | 7 | 11 |
| 357 | კანფეტი კარამელის | 100 | |||
| 350 | სუპი რძის/მაწვნის | 1 პორცია | |||
| 340 | შოკოლადის ბატონჩიკი (მარსი, სნიკერსი და ა.შ.) | 1 ცალი | 6 | 42 | 18 |
| 320 | კოქტეილი რძის | 1 პორცია | 12 | 54 | 9 |
| 320 | კარტოფილი ფრი | პორცია | 4 | 36 | 17 |
| 317 | პაშტეტი | 100 | |||
| 313 | კრაბის სალათა | 1 პორცია | |||
| 310 | ჩიზბურგერი | 1ცალი | 15 | 31 | 14 |
| 294 | არაჟანი, ცხიმიანი | 100 | 4 | 5 | 12 |
| 293 | მარმელადი | 100 | 0 | 78 | 0.1 |
| 280 | მურაბა | 100 | 1 | 70 | 0.3 |
| 280 | ალკოჰოლი. 40%–იანი შემცველობის სასმელები: არაყი, ჯინი, ვისკი, რომი,… | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 280 | არაყი, ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 280 | ვისკი, ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 280 | რომი, ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 280 | ჯინი, ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 280 | ბიფშტექსი | 100 | 24 | 0 | 19 |
| 280 | ჩაი რძით და შაქრით | 1ჭიქა | |||
| 271 | სალათა შუბა | 1 პორცია | |||
| 270 | კარტოფილი შემწვარი ცხიმში | 100 | 6 | 30 | 15 |
| 269 | ბუტერბროდი, ყველით | 1 ცალი | 19 | 26 | 11 |
| 260 | ჰამბურგერი | 1ცალი | 12 | 30 | 10 |
| 260 | ღვინო მაგარი | 100 | 1 | 8 | 0 |
| 260 | ქათამი შემწვარი | 100 | 30 | 4 | 13 |
| 250 | ბუტერბროდი, ძეხვით | 1 ცალი | 16 | 24 | 10 |
| 250 | მწვადი | 150 | |||
| 243 | ცხვრის ხორცი მოხარშული | 100 | 15 | 0 | 14 |
| 243 | ხორცი ცხვრის მოხარშული | 100 | 15 | 0 | 14 |
| 240 | ბუტერბროდი, ხიზილალით | 1 ცალი | 8 | 33 | 26 |
| 238 | ბორშჩი, ბოსტნეულის სუპი | 1 პორცია | 13 | 28 | 9 |
| 225 | თევზი შებოლილი | 100 | |||
| 225 | თევზი შებოლილი | 100 | |||
| 225 | სალათა ბოსტნეულის მაიონეზით | 1 პორცია | |||
| 224 | პური ბაშტეტით | 1 პორცია | |||
| 220 | ხაჭო უცხიმო | 250 | 43 | 4 | 5 |
| 215 | სარდელი | 1 ცალი | |||
| 200 | იოგურტი ცხიმიანი | 125 | 5 | 31 | 8 |
| 200 | ლუდი | 330მლ | 1 | 11 | 0 |
| 194 | ხორცი ღორის, შემწვარი | 100 | 20 | 0 | 13 |
| 182 | სოსისი | 1 ცალი | 19 | 3 | 11 |
| 180 | ნაყინი | 100 | 3 | 27 | 8 |
| 171 | საქონლის ხორცი, მოხარშული | 100 | 29 | 0 | 6 |
| 171 | ხორცი საქონლის მოხარშული | 100 | 29 | 0 | 6 |
| 169 | ავოკადო | 1 ცალი | |||
| 161 | პური, კარაქიანი | 1 პორცია | |||
| 152 | ერბო–კვერცხი, რძიანი | 2 კვერც | 10 | 1 | 11 |
| 150 | ღვინო მშრალი (წითელი/თეთრი) | 100 | 1 | 8 | 0 |
| 150 | ერბო–კვერცხი | 2 კვერც | 10 | 1 | 11 |
| 145 | თევზი, დამარილებული | 100 | |||
| 138 | ბანანი | 1 ცალი | 2 | 34 | 2 |
| 136 | ბოსტნეულის წვენი | 1 ჭიქა | |||
| 133 | პუდინგი | 100 | 3 | 23 | 4 |
| 130 | ქათმის გულ–ღვიძლი | 100 | |||
| 130 | ქათმის გულ–ღვიძლი | 100 | |||
| 126 | ქათამი მოხარშული | 100 | 22 | 0 | 4 |
| 122 | ღვიძლი საქონლის | 100 | 3 | 17 | |
| 120 | წვენი ხილის | 1 ჭიქა | 0.1 | 30 | 0.3 |
| 120 | კომპოტი | 1 ჭიქა | 0 | 30 | 0 |
| 120 | ყავა შაქრიანი და რძიანი | 1 ჭიქა | 6 | 10 | 6 |
| 119 | თევზი შემწვარი | 100 | 25 | 0 | 2 |
| 116 | არაჟანი ,უცხიმო | 100 | 3 | 3 | 10 |
| 110 | სალათა ბოსტნეულის არაჟნით | 1 პორცია | 7 | 6 | 5 |
| 106 | კარტოფილის პიურე | 100 | 2 | 17 | 4 |
| 106 | მარტინი წვენით | 100 | |||
| 101 | ყველი გადამდნარი (სიროკი) | 1ცალი | |||
| 100 | სასმელი ხილის გაზიანი | 1 ჭიქა | 0 | 24 | 0 |
| 100 | მუსი ხილის | 125 | 4 | 17 | 2 |
| 96 | კრაბის ჩხირები | 100 | |||
| 94 | კოტლეტი | 40 | 11 | 0 | 6 |
| 90 | სალათა ბოსტნეულის ზეთით | 1 პორცია | 7 | 6 | 6 |
| 90 | ყველი | 1 ნაჭერი | 14 | 4 | 2 |
| 88 | ჩაი შაქრიანი | 1 ჭიქა | 0.3 | 22 | 0 |
| 88 | ვაფლი ხილის | 1 ცალი | 2 | 14 | 3 |
| 88 | თევზი მოხარშული | 100 | 19 | 0 | 1 |
| 86 | კარტოფილი მოხარშული | 100 | 2 | 20 | 0.1 |
| 85 | შამპანიური მშრალი | 100 | |||
| 82 | შოკოლადის კანფეტი | 1ცალი | 1 | 9 | 4 |
| 82 | ვინეეტი | 1 პორცია | 8 | 2 | 5 |
| 80 | სალათა ჭარხლის | 1 პორცია | 2 | 19 | 1 |
| 80 | ბულიონი | 1 პორცია | 6 | 12 | 3 |
| 80 | იოგურტი უცხიმო | 125 | 7 | 10 | 0.2 |
| 75 | კვერცხი მოხარშული | 1 ცალი | 6 | 1 | 5 |
| 70 | ფორთოხალი | 1ცალი | 2 | 18 | 0.2 |
| 70 | ყურძენი | 100 | 1 | 17 | 1 |
| 70 | ყველი გამდნარი | 1 ნაჭერი | 13 | 3 | 1 |
| 69 | ლიქიორი | 20მლ | |||
| 67 | მანგო | 1 ცალი | |||
| 66 | ბარდის (გოროხის) სუპი | 1 პორცია | |||
| 60 | მაწონი/კეფირი | 1 ჭიქა | 12 | 15 | 3 |
| 60 | რძე | 1 ჭიქა | 8 | 12 | 3 |
| 60 | სალათა სტაფილოს | 1 პორცია | 3 | 11 | 1 |
| 60 | ბურახი | 1 ჭიქა | 1 | 10 | 0.1 |
| 57 | კეტჩუპი | 100 | 1 | 14 | 0 |
| 51 | კივი | 1 ცალი | |||
| 49 | ანანასი | 100 | |||
| 45 | ვაშლი | 1ცალი | 2 | 17 | 0 |
| 43 | ატამი | 1 ცალი | 0.4 | 13 | 0 |
| 40 | ალუბალი | 100 | 1 | 11 | 0 |
| 40 | მარწყვი, ჟოლო | 100 | 1 | 11 | 0 |
| 40 | ჟოლი (მალინა) | 100 | 1 | 11 | 0 |
| 38 | მანდარინი | 1 ცალი | 0.8 | 8.6 | 0 |
| 34 | სუპი სოკოს | 1 პორცია | |||
| 32 | საზამთრო | 100 | 1 | 7 | 1 |
| 30 | კომბოსტო | 100 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | კომბოსტო ყვავილოვანი | 100 | |||
| 29 | სტაფილო | 1 ცალი | 2 | 6 | 0 |
| 26 | წიწაკა | 1 ცალი | 1.3 | 5 | 0 |
| 24 | ბადრიჯანი | 100 | |||
| 22 | ისპანახი | 100 | 3 | 4 | 0.4 |
| 21 | ბოლოკი | 100 | 1.2 | 4.1 | 0 |
| 20 | ჭარხალი | 1ცალი | 1 | 5 | 0.1 |
| 16 | გარგარი | 1ცალი | 0.3 | 4 | 0.1 |
| 15 | პომიდორი | 1ცალი | 1 | 5 | 0.4 |
| 15 | კიტრი | 1ცალი | 1 | 3 | 0.1 |
| 10 | სალათის ფოთოლი | 100 | 1 | 2 | 0.2 |
| 10 | ყავა უშქრო | 1 ჭიქა | |||
| 5 | ლიმონი | 1 ნაჭერი | 0.2 | 1.5 | 0.1 |
| 5 | ჩაი უშაქრო | 1 ჭიქა | 0 | 1 | 0 |
…
Loading ...
Viewed 10395 times by 5194 viewers


