,,დიეტები”
წინამდენარე ცხრილი მხოლოდ საორენტაციოა. დღეს, წარმოების მიერ გამოშვებულ თითქმის ყველა პროდუქტს აწერია შემადგენლობა და კვებითი ღირებულება. სასურველია ისარგებლოთ პროდუქტების შეფუთვაზე წარწერით. მაგალითად, მაიონეზის შემადგენლობა. დასახელების მიხედვით, საკმაოდ ფართო დიაპაზონში ვარირებს. ასევეა, ტკბილეული, სასმელები და სხვა. საწარმოები ცდილობენ მომხმარებელს შესთავაზონ სხვადასხვა კვებითი ღირებულების (შემადგენლობის) პროდუქცია და სასურველია მივეჩვიოთ შესაბამისი წარწერების წაკითხვასა და გამოყენებას.
…
| ცილა გრ. | დასახელება | რაოდ. | ცხიმი | ნახშირწყ. | კ/კალორია |
| 43 | ხაჭო უცხიმო | 250გრ | 4გრ | 5გრ | 220 |
| 30 | ქათამი შემწვარი | 100გრ | 4გრ | 13გრ | 260 |
| 30 | ხაჭო ცხიმიანი | 250გრ | 7გრ | 11გრ | 360 |
| 29 | საქონლის ხორცი, მოხარშული | 100გრ | 0გრ | 6გრ | 171 |
| 29 | ხორცი საქონლის მოხარშული | 100გრ | 0გრ | 6გრ | 171 |
| 25 | ბიგ–მაკი | 1ცალი | 43გრ | 32გრ | 560 |
| 25 | თევზი შემწვარი | 100გრ | 0გრ | 2გრ | 119 |
| 25 | ხაჭო ტკბილი | 250გრ | 33გრ | 8გრ | 420 |
| 24 | ბიფშტექსი | 100გრ | 0გრ | 19გრ | 280 |
| 22 | ქათამი მოხარშული | 100გრ | 0გრ | 4გრ | 126 |
| 20 | ხორციღორის,შემწვარი | 100გრ | 0გრ | 13გრ | 194 |
| 19 | ბუტერბროდი, ყველით | 1 ცალი | 26გრ | 11გრ | 269 |
| 19 | თევზი მოხარშული | 100გრ | 0გრ | 1გრ | 88 |
| 19 | სოსისი | 1 ცალი | 3გრ | 11გრ | 182 |
| 16 | ბუტერბროდი, ძეხვით | 1 ცალი | 24გრ | 10გრ | 250 |
| 15 | ჩიზბურგერი | 1ცალი | 31გრ | 14გრ | 310 |
| 15 | ცხვრის ხორცი მოხარშული | 100გრ | 0გრ | 14გრ | 243 |
| 15 | ხორცი ცხვრის მოხარშული | 100გრ | 0გრ | 14გრ | 243 |
| 14 | ყველი | 1 ნაჭერი | 4გრ | 2გრ | 90 |
| 13 | ბორშჩი, ბოსტნეულის სუპი | 1 პორცია | 28გრ | 9გრ | 238 |
| 13 | ყველი გამდნარი | 1 ნაჭერი | 3გრ | 1გრ | 70 |
| 12 | კოქტეილი რძის | 1 პორცია | 54გრ | 9გრ | 320 |
| 12 | მაწონი/კეფირი | 1 ჭიქა | 15გრ | 3გრ | 60 |
| 12 | ჰამბურგერი | 1ცალი | 30გრ | 10გრ | 260 |
| 11 | კოტლეტი | 40გრ | 0გრ | 6გრ | 94 |
| 10 | ერბო–კვერცხი | 2 კვერც | 1გრ | 11გრ | 150 |
| 10 | ერბო–კვერცხი, რძიანი | 2 კვერც | 1გრ | 11გრ | 152 |
| 10 | ჰალვა | 100გრ | 70გრ | 16გრ | 500 |
| 8 | ბუტერბროდი, ხიზილალით | 1 ცალი | 33გრ | 26გრ | 240 |
| 8 | ვინეგრეტი | 1 პორცია | 2გრ | 5გრ | 82 |
| 8 | რძე | 1 ჭიქა | 12გრ | 3გრ | 60 |
| 7 | იოგურტი უცხიმო | 125გრ | 10გრ | 0.2გრ | 80 |
| 7 | სალათა ბოსტნეულის არაჟნით | 1 პორცია | 6გრ | 5გრ | 110 |
| 7 | სალათა ბოსტნეულის ზეთით | 1 პორცია | 6გრ | 6გრ | 90 |
| 6 | ბულიონი | 1 პორცია | 12გრ | 3გრ | 80 |
| 6 | კარტოფილი შემწვარი ცხიმში | 100გრ | 30გრ | 15გრ | 270 |
| 6 | კვერცხი მოხარშული | 1 ცალი | 1გრ | 5გრ | 75 |
| 6 | ყავა შაქრიანი და რძიანი | 1 ჭიქა | 10გრ | 6გრ | 120 |
| 6 | შოკოლადის ბატონჩიკი (მარსი, სნიკერსი და ა.შ.) | 1 ცალი | 42გრ | 18გრ | 340 |
| 5 | ზეფირი | 100გრ | 90გრ | 0.3გრ | 370 |
| 5 | იოგურტი ცხიმიანი | 125გრ | 31გრ | 8გრ | 200 |
| 5 | შოკოლადი პლიტკა რძიანი ქიშმიშით და თხილით | 100გრ | 70გრ | 24გრ | 570 |
| 4 | არაჟანი, ცხიმიანი | 100გრ | 5გრ | 12გრ | 294 |
| 4 | კარტოფილი ფრი | პორცია | 36გრ | 17გრ | 320 |
| 4 | მუსი ხილის | 125გრ | 17გრ | 2გრ | 100 |
| 4 | შოკოლადი პლიტკა რძიანი | 100გრ | 65გრ | 20გრ | 500 |
| 3 | არაჟანი ,უცხიმო | 100გრ | 3გრ | 10გრ | 116 |
| 3 | ისპანახი | 100გრ | 4გრ | 0.4გრ | 22 |
| 3 | ნაყინი | 100გრ | 27გრ | 8გრ | 180 |
| 3 | პუდინგი | 100გრ | 23გრ | 4გრ | 133 |
| 3 | სალათა სტაფილოს | 1 პორცია | 11გრ | 1გრ | 60 |
| 3 | ღვიძლი საქონლის | 100გრ | 17გრ | 122 | |
| 2 | ბანანი | 1 ცალი | 34გრ | 2გრ | 138 |
| 2 | ვაფლი ხილის | 1 ცალი | 14გრ | 3გრ | 88 |
| 2 | ვაშლი | 1ცალი | 17გრ | 0გრ | 45 |
| 2 | კარტოფილი მოხარშული | 100გრ | 20გრ | 0.1გრ | 86 |
| 2 | კარტოფილის პიურე | 100გრ | 17გრ | 4გრ | 106 |
| 2 | კომბოსტო | 100გრ | 5გრ | 0გრ | 30 |
| 2 | სალათა ჭარხლის | 1 პორცია | 19გრ | 1გრ | 80 |
| 2 | სტაფილო | 1 ცალი | 6გრ | 0გრ | 29 |
| 2 | ფორთოხალი | 1ცალი | 18გრ | 0.2გრ | 70 |
| 1.3 | წიწაკა | 1 ცალი | 5გრ | 0გრ | 26 |
| 1.2 | ბოლოკი | 100გრ | 4.1გრ | 0გრ | 21 |
| 1 | ალუბალი | 100გრ | 11გრ | 0გრ | 40 |
| 1 | ბურახი | 1 ჭიქა | 10გრ | 0.1გრ | 60 |
| 1 | კეტჩუპი | 100გრ | 14გრ | 0გრ | 57 |
| 1 | კიტრი | 1ცალი | 3გრ | 0.1გრ | 15 |
| 1 | ლუდი | 330მლ | 11გრ | 0გრ | 200 |
| 1 | მარწყვი, მალინა… | 100გრ | 11გრ | 0გრ | 40 |
| 1 | მურაბა | 100გრ | 70გრ | 0.3გრ | 280 |
| 1 | პომიდორი | 1ცალი | 5გრ | 0.4გრ | 15 |
| 1 | ჟოლი (მალინა). | 100გრ | 11გრ | 0გრ | 40 |
| 1 | საზამთრო | 100გრ | 7გრ | 1გრ | 32 |
| 1 | სალათის ფოთოლი | 100გრ | 2გრ | 0.2გრ | 10 |
| 1 | ღვინო მაგარი | 100გრ | 8გრ | 0გრ | 260 |
| 1 | ღვინო მშრალი (წითელი/თეთრი) | 100გრ | 8გრ | 0გრ | 150 |
| 1 | ყურძენი | 100გრ | 17გრ | 1გრ | 70 |
| 1 | შოკოლადის კანფეტი | 1ცალი | 9გრ | 4გრ | 82 |
| 1 | ჭარხალი | 1ცალი | 5გრ | 0.1გრ | 20 |
| 0.8 | მანდარინი | 1 ცალი | 8.6გრ | 0გრ | 38 |
| 0.4 | ატამი | 1 ცალი | 13გრ | 0გრ | 43 |
| 0.3 | გარგარი | 1ცალი | 4გრ | 0.1გრ | 16 |
| 0.3 | ჩაი შაქრიანი | 1 ჭიქა | 22გრ | 0გრ | 88 |
| 0.2 | ლიმონი | 1 ნაჭერი | 1.5გრ | 0.1გრ | 5 |
| 0.1 | წვენი ხილის | 1 ჭიქა | 30გრ | 0.3გრ | 120 |
| 0 | ალკოჰოლი . 40%–იანი შემცველობის სასმელები: არაყი, ჯინი, ვისკი, რომი,… | 100გრ | 26გრ | 0გრ | 280 |
| 0 | არაყი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100გრ | 26გრ | 0გრ | 280 |
| 0 | ვისკი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100გრ | 26გრ | 0გრ | 280 |
| 0 | კომპოტი | 1 ჭიქა | 30გრ | 0გრ | 120 |
| 0 | მარმელადი | 100გრ | 78გრ | 0.1გრ | 293 |
| 0 | რომი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100გრ | 26გრ | 0გრ | 280 |
| 0 | სასმელი ხილის გაზიანი | 1 ჭიქა | 24გრ | 0გრ | 100 |
| 0 | ჩაი უშაქრო | 1 ჭიქა | 1გრ | 0გრ | 5 |
| 0 | ჯინი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100გრ | 26გრ | 0გრ | 280 |
| ავოკადო | 1 ცალი | 169 | |||
| ანანასი | 100გრ | 49 | |||
| ბადრიჯანი | 100გრ | 24 | |||
| ბეზე | 100გრ | 468 | |||
| ბოსტნეულის წვენი | 1 ჭიქა | 136 | |||
| თევზი შებოლილი | 100გრ | 225 | |||
| თევზი შებოლილი | 100გრ | 225 | |||
| თევზი,დამარილებული | 100გრ | 145 | |||
| ირისი | 100გრ | 395 | |||
| კაკაო | 1 ჭიქა | 762 | |||
| კანფეტი კარამელის | 100გრ | 357 | |||
| კივი | 1 ცალი | 51 | |||
| კომბოსტო ყვავილოვანი | 100გრ | 30 | |||
| კრაბის სალათა | 1 პორცია | 313 | |||
| კრაბის ჩხირები | 100გრ | 96 | |||
| ლიქიორი | 20მლ | 69 | |||
| მაიონეზი | 100გრ | 627 | |||
| მანგო | 1 ცალი | 67 | |||
| მარტინი წვენით | 100გრ | 106 | |||
| მუხუდოს (გოროხის) სუპი | 1 პორცია | 66 | |||
| მწვადი | 150გრ | 250 | |||
| პაშტეტი | 100გრ | 317 | |||
| პური ბაშტეტით | 1 პორცია | 224 | |||
| პური, კარაქიანი | 1 პორცია | 161 | |||
| სალათა ბოსტნეულის მაიონეზით | 1 პორცია | 225 | |||
| სალათა შუბა | 1 პორცია | 271 | |||
| სარდელი | 1 ცალი | 215 | |||
| სუპი რძის/მაწვნის | 1 პორცია | 350 | |||
| სუპი სოკოს | 1 პორცია | 34 | |||
| ქათმის გულ–ღვიძლი | 100გრ | 130 | |||
| ქათმის გულ–ღვიძლი | 100გრ | 130 | |||
| ყავა უშქრო | 1 ჭიქა | 10 | |||
| ყველი გადამდნარი (სიროკი) | 1ცალი | 101 | |||
| შამპანიური მშრალი | 100გრ | 85 | |||
| ჩაი რძით და შაქრით | 1ჭიქა | 280 |
Viewed 10300 times by 4205 viewers


