ცხიმების შემცველობა პროდუქტებში
წონის კორექციისათვის ინტერნეტ-მაღაზიები გვთავაზობენ მრავალ ეფექტურ საშუალებას. იხ. ქვევით ჟოლოსფერი ტექსტები
ვიბრომასაჟორი
ანტიცელულიტური ვაკუუმ-მასაჟორები
ანტიცელულიტური ქილები
ხელის ანტიცელულიტური მასაჟორები
ელექტრომასაჟორები
გასახდომი კორსეტები
გასახდომი საუნა-შორტები
კუნთების სტიმულატორები
გასახდომი ჩაი
ანტიცელულიტური სკრაბები
ანტიცელულიტური კრემები
ანტიცელულიტური ზეთები
ამ საშუალებების დეტალურად გასაცნობად გაეცანით სტატიას: „წონის კორექციის საშუალებები უცხოურ ინტერნეტ-მაღაზიებში“
ცხიმების შემცველობა პროდუქტებში
| ცხიმი გრამი | დასახელება | რაოდ. გრამი | ცილა გრამი | ნახშირწყ. გრ | კ/კალორია |
| 90 | ზეფირი | 100 | 5 | 0.3 | 370 |
| 78 | მარმელადი | 100 | 0 | 0.1 | 293 |
| 70 | ჰალვა | 100 | 10 | 16 | 500 |
| 70 | შოკოლადი პლიტკა რძიანი ქიშმიშით და თხილით | 100 | 5 | 24 | 570 |
| 70 | მურაბა | 100 | 1 | 0.3 | 280 |
| 65 | შოკოლადი პლიტკა რძიანი | 100 | 4 | 20 | 500 |
| 54 | კოქტეილი რძის | 1 პორცია | 12 | 9 | 320 |
| 43 | ბიგ–მაკი | 1ცალი | 25 | 32 | 560 |
| 42 | შოკოლადის ბატონჩიკი (მარსი, სნიკერსი და ა.შ.) | 1 ცალი | 6 | 18 | 340 |
| 36 | კარტოფილი ფრი | პორცია | 4 | 17 | 320 |
| 34 | ბანანი | 1 ცალი | 2 | 2 | 138 |
| 33 | ხაჭო ტკბილი | 250 | 25 | 8 | 420 |
| 33 | ბუტერბროდი, ხიზილალით | 1 ცალი | 8 | 26 | 240 |
| 31 | ჩიზბურგერი | 1ცალი | 15 | 14 | 310 |
| 31 | იოგურტი ცხიმიანი | 125 | 5 | 8 | 200 |
| 30 | ჰამბურგერი | 1ცალი | 12 | 10 | 260 |
| 30 | კარტოფილი შემწვარი ცხიმში | 100 | 6 | 15 | 270 |
| 30 | წვენი ხილის | 1 ჭიქა | 0.1 | 0.3 | 120 |
| 30 | კომპოტი | 1 ჭიქა | 0 | 0 | 120 |
| 28 | ბორშჩი, ბოსტნეულის სუპი | 1 პორცია | 13 | 9 | 238 |
| 27 | ნაყინი | 100 | 3 | 8 | 180 |
| 26 | ბუტერბროდი, ყველით | 1 ცალი | 19 | 11 | 269 |
| 26 | ალკოჰოლი. 40%–იანი შემცველობის სასმელები: არაყი, ჯინი, ვისკი, რომი,… | 100 | 0 | 0 | 280 |
| 26 | არაყი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 0 | 280 |
| 26 | ვისკი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 0 | 280 |
| 26 | რომი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 0 | 280 |
| 26 | ჯინი,ალკოჰოლის 40%–იანი შემცველობის | 100 | 0 | 0 | 280 |
| 24 | ბუტერბროდი, ძეხვით | 1 ცალი | 16 | 10 | 250 |
| 24 | სასმელი ხილის გაზიანი | 1 ჭიქა | 0 | 0 | 100 |
| 23 | პუდინგი | 100 | 3 | 4 | 133 |
| 22 | ჩაი შაქრიანი | 1 ჭიქა | 0.3 | 0 | 88 |
| 20 | კარტოფილი მოხარშული | 100 | 2 | 0.1 | 86 |
| 19 | სალათა ჭარხლის | 1 პორცია | 2 | 1 | 80 |
| 18 | ფორთოხალი | 1ცალი | 2 | 0.2 | 70 |
| 17 | მუსი ხილის | 125 | 4 | 2 | 100 |
| 17 | ღვიძლი საქონლის | 100 | 3 | 122 | |
| 17 | ვაშლი | 1ცალი | 2 | 0 | 45 |
| 17 | კარტოფილის პიურე | 100 | 2 | 4 | 106 |
| 17 | ყურძენი | 100 | 1 | 1 | 70 |
| 15 | მაწონი/კეფირი | 1 ჭიქა | 12 | 3 | 60 |
| 14 | ვაფლი ხილის | 1 ცალი | 2 | 3 | 88 |
| 14 | კეტჩუპი | 100 | 1 | 0 | 57 |
| 13 | ატამი | 1 ცალი | 0.4 | 0 | 43 |
| 12 | რძე | 1 ჭიქა | 8 | 3 | 60 |
| 12 | ბულიონი | 1 პორცია | 6 | 3 | 80 |
| 11 | სალათა სტაფილოს | 1 პორცია | 3 | 1 | 60 |
| 11 | ალუბალი | 100 | 1 | 0 | 40 |
| 11 | ლუდი | 330მლ | 1 | 0 | 200 |
| 11 | მარწყვი, მალინა… | 100 | 1 | 0 | 40 |
| 11 | ჟოლი (მალინა). | 100 | 1 | 0 | 40 |
| 10 | იოგურტი უცხიმო | 125 | 7 | 0.2 | 80 |
| 10 | ყავა შაქრიანი და რძიანი | 1 ჭიქა | 6 | 6 | 120 |
| 10 | ბურახი | 1 ჭიქა | 1 | 0.1 | 60 |
| 9 | შოკოლადის კანფეტი | 1ცალი | 1 | 4 | 82 |
| 8.6 | მანდარინი | 1 ცალი | 0.8 | 0 | 38 |
| 8 | ღვინო მაგარი | 100 | 1 | 0 | 260 |
| 8 | ღვინო მშრალი (წითელი/თეთრი) | 100 | 1 | 0 | 150 |
| 7 | ხაჭო ცხიმიანი | 250 | 30 | 11 | 360 |
| 7 | საზამთრო | 100 | 1 | 1 | 32 |
| 6 | სალათა ბოსტნეულის არაჟნით | 1 პორცია | 7 | 5 | 110 |
| 6 | სალათა ბოსტნეულის ზეთით | 1 პორცია | 7 | 6 | 90 |
| 6 | სტაფილო | 1 ცალი | 2 | 0 | 29 |
| 5 | არაჟანი, ცხიმიანი | 100 | 4 | 12 | 294 |
| 5 | კომბოსტო | 100 | 2 | 0 | 30 |
| 5 | წიწაკა | 1 ცალი | 1.3 | 0 | 26 |
| 5 | პომიდორი | 1ცალი | 1 | 0.4 | 15 |
| 5 | ჭარხალი | 1ცალი | 1 | 0.1 | 20 |
| 4.1 | ბოლოკი | 100 | 1.2 | 0 | 21 |
| 4 | ხაჭო უცხიმო | 250 | 43 | 5 | 220 |
| 4 | ქათამი შემწვარი | 100 | 30 | 13 | 260 |
| 4 | ყველი | 1 ნაჭერი | 14 | 2 | 90 |
| 4 | ისპანახი | 100 | 3 | 0.4 | 22 |
| 4 | გარგარი | 1ცალი | 0.3 | 0.1 | 16 |
| 3 | სოსისი | 1 ცალი | 19 | 11 | 182 |
| 3 | ყველი გამდნარი | 1 ნაჭერი | 13 | 1 | 70 |
| 3 | არაჟანი ,უცხიმო | 100 | 3 | 10 | 116 |
| 3 | კიტრი | 1ცალი | 1 | 0.1 | 15 |
| 2 | ვინეეტი | 1 პორცია | 8 | 5 | 82 |
| 2 | სალათის ფოთოლი | 100 | 1 | 0.2 | 10 |
| 1.5 | ლიმონი | 1 ნაჭერი | 0.2 | 0.1 | 5 |
| 1 | ერბო–კვერცხი | 2 კვერც | 10 | 11 | 150 |
| 1 | ერბო–კვერცხი, რძიანი | 2 კვერც | 10 | 11 | 152 |
| 1 | კვერცხი მოხარშული | 1 ცალი | 6 | 5 | 75 |
| 1 | ჩაი უშაქრო | 1 ჭიქა | 0 | 0 | 5 |
| 0 | ხორცი ძროხის, მოხარშული | 100 | 29 | 6 | 171 |
| 0 | ხორცი საქონლის მოხარშული | 100 | 29 | 6 | 171 |
| 0 | თევზი შემწვარი | 100 | 25 | 2 | 119 |
| 0 | ბიფშტექსი | 100 | 24 | 19 | 280 |
| 0 | ქათამი მოხარშული | 100 | 22 | 4 | 126 |
| 0 | ხორცი ღორის,შემწვარი | 100 | 20 | 13 | 194 |
| 0 | თევზი მოხარშული | 100 | 19 | 1 | 88 |
| 0 | ცხვრის ხორცი მოხარშული | 100 | 15 | 14 | 243 |
| 0 | ხორცი ცხვრის მოხარშული | 100 | 15 | 14 | 243 |
| 0 | კოტლეტი | 40 | 11 | 6 | 94 |
| ავოკადო | 1 ცალი | 169 | |||
| ანანასი | 100 | 49 | |||
| ბადრიჯანი | 100 | 24 | |||
| ბეზე | 100 | 468 | |||
| ბოსტნეულის წვენი | 1 ჭიქა | 136 | |||
| თევზი შებოლილი | 100 | 225 | |||
| თევზი შებოლილი | 100 | 225 | |||
| თევზი,დამარილებული | 100 | 145 | |||
| მუსი ხილის | 100 | 395 | |||
| კაკაო | 1 ჭიქა | 762 | |||
| კანფეტი კარამელის | 100 | 357 | |||
| კივი | 1 ცალი | 51 | |||
| კომბოსტო ყვავილოვანი | 100 | 30 | |||
| კრაბის სალათა | 1 პორცია | 313 | |||
| კრაბის ჩხირები | 100 | 96 | |||
| ლიქიორი | 20მლ | 69 | |||
| მაიონეზი | 100 | 627 | |||
| მანგო | 1 ცალი | 67 | |||
| მარტინი წვენით | 100 | 106 | |||
| მუხუდოს (გოროხის) სუპი | 1 პორცია | 66 | |||
| მწვადი | 150 | 250 | |||
| პაშტეტი | 100 | 317 | |||
| პური პაშტეტით | 1 პორცია | 224 | |||
| პური, კარაქიანი | 1 პორცია | 161 | |||
| სალათა ბოსტნეულის მაიონეზით | 1 პორცია | 225 | |||
| სალათა შუბა | 1 პორცია | 271 | |||
| სარდელი | 1 ცალი | 215 | |||
| სუპი რძის/მაწვნის | 1 პორცია | 350 | |||
| სუპი სოკოს | 1 პორცია | 34 | |||
| ქათმის გულ–ღვიძლი | 100 | 130 | |||
| ქათმის გულ–ღვიძლი | 100 | 130 | |||
| ყავა უშქრო | 1 ჭიქა | 10 | |||
| ყველი გადამდნარი (სიროკი) | 1ცალი | 101 | |||
| შამპანიური მშრალი | 100 | 85 | |||
| ჩაი რძით და შაქრით | 1ჭიქა | 280 |
♦ Medgeo.net-ის ინტერნეტ-მარკეტი >>
♦ წონის კორექციის საშუალებები უცხოურ ინტერნეტ-მაღაზიებში
