გრავიოლას ნაყოფის კვებითი ღირებულება და შემადგენლობა
გრავიოლას პროდუქცია გირჩევთ გამოიწეროთ უშუალოდ ამერიკელი მწარმოებლისაგან. გამოსაწერად დააკლიკეთ ქვემოთ, ცხრილში, შესაბამის პროდუქციას. ასეთ შემთხვევაში მიიღებთ უკვე გაფილტრულ ინფორმაციას:
გრავიოლას კაფსულები | გრავიოლას ნაყოფი |
გრავიოლას კაფსულები კიბოს დროს | გრავიოლას ექსტრაქტი |
გრავიოლას ჩაი | გრავიოლას ფხვნილი |
გრავიოლას ფოთლები | გრავიოლას ნერგი caumednet@gmail.com |
ხშირად გრავიოლას იყენებენ დიეტების დაცვის შემდეგ. სწორედ ამიტომ გთავაზობთ მონაცემებს გრავიოლას კვებითი ღირებულებისა და შემადგენლობის შესახებ:
გრავიოლას ნაყოფის კვებითი ღირებულება 100 გრ-ზე – 66 კალ.
გრავიოლას ნაყოფის შემადგენლობა:
ლიპიდები | 0,3 გრ |
ნაჯერი ცხიმები | 0,1 გრ |
პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები | 0,1 გრ |
მონოუჯერი ცხიმოვანი მჟავები | 0,1 გრ |
ქოლესტერინი | 0 მგ |
ნატრიუმი | 14 მგ |
კალიუმი | 278 მგ |
ნახშირწყლები | 17 გრ |
საკვები ბოჭკო | 3,3 გრ |
შაქარი | 14 გრ |
ცილები | 1 გრ |
ვიტამინი A 2 | IU |
ვიტამინი C | 20,6 მგ |
კალციუმი | 14 მგ |
რკინა | 0,6 მგ |
ვიტამინი D | 0 IU |
ვიტამინი B6 | 0,1მგ |
ვიტამინი B12 | 0 µg |
მაგნიუმი | 21 მგ |
___________
გადასვლა >>> ,,გრავიოლა”
..