საერთაშორისო ასოციაცია EAN ნებისმიერი სახის ნაწარმს ანიჭებს 13 ციფრიან ნომერს.
შტრიხ-კოდის პირველი 2(3) ციფრი განსაზღვრავს პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყნის კოდს;
შემდეგი 5 ციფრი – საწარმოს კოდს;
შემდეგი 5 ციფრი – საქონლის კოდს, მის სამომხმარებლო თვისებებს, ზომას, წონას, ფერს;
ბოლო 1 ციფრი – საკონტროლო კოდს;
მცირე ზომის ნაწარმზე გამოიყენება 8 ციფრიანი შტრიხ-კოდი
The first two(three) digits of the barcode define productive country code,
Next 5 digits – product company code,
Next 5 digits – product code, his size, color, volume and the last digit is the check digit.
საკონტროლო კოდის გამოთვლა / Check digit calculation
| 1. შეაჯამეთ ლუწ ადგილებზე მდგომი ციფრებიSum the digits in all odd positions. | 8+7+1+4+0+9 = 29 |
| 2. მიღებული ჯამი გაამრავლეთ 3-ზეMultiply by 3 the result of step 1 above. | 29*3 = 87 |
| 3. შეაჯამეთ კენტ ადგილებზე მდგომი ციფრებიSum the digits in all even positions. | 4+6+8+7+1+8 = 34 |
| 4. შეაჯამეთ 2-ე და 3-ე პუნქტებში მიღებული რიცხვებიSum the totals calculated in steps 2 and 3. | 87+34 = 121 |
| 5. დატოვეთ ერთეულიLeave last digit, from the number obtained in step 4. | 121 = 1 |
| 6. რიცხვ 10-ს გამოვაკლოთ 5-ე პუნქტში მიღებული რიცხვი10 minus the number, obtained in step 5. | 10-1 = 9 |
| საკონტროლო ციფრი 9 უნდა ემთხვეოდეს შტრიხ-კოდის ბოლო ციფრსThe check digit is 9. The check digit should coincide with last digit of the barcode. |
ქვეყნების ჩამონათვალი
| ა.შ.შ. და კანადა | 00-13 | Usa & Canada |
| შიდა ნუმერაცია | 20-29 | Sw |
| საფრანგეთი | 30-37 | France |
| ბულგარეთი | 380 | Bulgaria |
| სლოვენია | 383S | Slovenia |
| ხორვატია | 385 | Croatia |
| ბოსნია-ჰერცოგოვინა | 387 | Bosnia & Herzegovina |
| გერმანია | 400-440 | Germany |
| იაპონია | 45-49 | Japan |
| რუსეთი | 460-469 | Russia |
| ესტონეთი | 474 | Estonia |
| ლატვია | 475 | Latvia |
| ლიტვა | 477 | Lithuania |
| შრი-ლანკა | 479 | Sri-lanka |
| ფილიპინები | 480 | Philippines |
| უკრაინა | 482 | Ukraine |
| მოლდოვა | 484 | Moldova |
| სომხეთი | 485 | Armenia |
| საქართველო | 486 | Georgia |
| ყაზახეთი | 487 | Kazakhstan |
| დიდი ბრიტანეთი | 50 | United Kingdom |
| საბერძნეთი | 520 | Greece |
| ლიბანი | 528 | Lebanon |
| კვიპროსი | 529 | Cyprus |
| მაკედონია | 531 | Macedonia |
| მალტა | 535 | Malta |
| ირლანდია | 539 | Ireland |
| ბელგია, ლუქსემბურგი | 54 | Belgium, Luxembourg |
| პორტუგალია | 560 | Portugal |
| ისლანდია | 569 | Iceland |
| დანია | 57 | Denmark |
| პოლონეთი | 590 | Poland |
| რუმინეთი | 594 | Romania |
| უნგრეთი | 599 | Hungary |
| სამხრეთ აფრიკა | 600-601 | South Africa |
| მავრიკია | 609 | Mauritius |
| მაროკო | 611 | Morocco |
| ალჟირი | 613 | Algeria |
| ტუნისი | 619 | Tunisia |
| ეგვიპტე | 622 | Egypt |
| იორდანია | 625 | Jordan |
| ირანი | 626 | Iran |
| ფინეთი | 64 | Finland |
| ჩინეთი | 690-692 | China |
| ნორვეგია | 70 | Norway |
| ისრაელი | 729 | Israel |
| შვედეთი | 73 | Sweden |
| გვატემალა, სალვადორი, ჰონდურასი, ნიკარაგუა, კოსტარიკა, პანამა | 740-745 | Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica, Panama |
| დომინიკის რესპუბლიკა | 746 | Dominican Republic |
| მექსიკა | 750 | Mexico |
| ვენესუელა | 759 | Venezuela |
| შვეიცარია | 76 | Switzerland |
| კოლუმბია | 770 | Columbia |
| ურუგვაი | 773 | Uruguay |
| პერუ | 775 | Peru |
| ბოლივია | 777 | Bolivia |
| არგენტინა | 779 | Argentina |
| ჩილი | 780 | Chile |
| პარაგვაი | 784 | Paraguay |
| ეკვადორი | 786 | Ecuador |
| ბრაზილია | 789 | Brazil |
| იტალია | 80-83 | Italy |
| ესპანეთი | 84 | Spain |
| კუბა | 850 | Cuba |
| სლოვაკეთი | 858 | Slovakia |
| ჩეხეთი | 859 | Czech republic |
| იუგოსლავია | 860 | Yugoslavia |
| თურქეთი | 869 | Turkey |
| ნიდერლანდები | 87 | Netherlands |
| სამხრეთ კორეა | 880 | South Korea |
| ტაილანდი | 885 | Thailand |
| სინგაპური | 888 | Singapore |
| ინდოეთი | 890 | India |
| ვიეტნამი | 893 | Viet nam |
| ინდონეზია | 899 | Indonesia |
| ავსტრია | 90-91 | Austria |
| ავსტრალია | 93 | Australia |
| ახალი ზელანდია | 94 | New Zealand |
| მალაიზია | 955 | Malaysia |
| პერიოდული გამოცემები, პრესა | 977 | Sw |
| წიგნები | 978-979 | Books |
აღებულია საიტიდან: